The Best Live TV Streaming Service in Jacksonville, FL
You can get rid of your cable or satellite subscription in the Jacksonville, FL area with a live TV streaming service. Start watching with a free trial.
Jacksonville, FL Local Channels
We recommend Hulu Live TV for most viewers in the Jacksonville, FL area.
You’ll be able to watch local channels and 26 of the Top 35 Cable channels.
★ Best Choice |
---|
Hulu Live TV |
Hulu Live TV |
US$ 64,99 / mo. 7-Day Free Trial |
US$ 64,99 / mes 7-Day Free Trial hulu.com |
Get Hulu Originals for FREE ($6) with subscription |
• ABC Channel 25 (WJXX) |
• CBS Channel 47 (WJAX) |
• Fox Channel 30 (WFOX) |
• NBC Channel 12 (WTLV) |
• Telemundo National Feed |
• The CW Channel 17 (WCWJ) |
- Univision |
• A&E |
- AMC |
- BET |
• Bravo |
• Cartoon Network |
• CNN |
- Comedy Central |
• Discovery |
• Disney Channel |
• Disney Junior |
• E! |
• ESPN |
• Food Network |
• Fox News |
• Freeform |
• FX |
• FXX |
- Hallmark Channel |
• HGTV |
• History |
• Investigation Discovery |
• Lifetime |
• MSNBC |
- MTV |
- Nickelodeon |
- Paramount Network |
• Syfy |
• TBS |
• TLC |
• TNT |
• Travel Channel |
• truTV |
• USA Network |
- VH1 |
- WE tv |
AT&T TV | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacksonville, FL | Sign Up | Free Trial | Free Trial | Free Trial | Sign Up | Sign Up | |
US$ 69,99 | US$ 64,99 | US$ 64,99 | US$ 20 | US$ 30 | US$ 30 | US$ 64,99 | |
ABC | • | * | • | - | - | - | • |
CBS | • | • | • | - | - | - | • |
Fox | • | • | • | - | - | * | • |
NBC | • | • | • | - | - | * | • |
Telemundo | * | • | • | - | - | - | • |
The CW | * | * | • | - | - | - | • |
Univision | * | • | - | - | - | - | - |
Jacksonville, FL Sports
Game availability can vary from game to game. We have schedules for your favorite teams.
- Jacksonville Jaguars
NFL - Florida Gators
NCAA Football - Florida State Seminoles
NCAA Football - Miami Marlins
MLB - Tampa Bay Rays
MLB - Florida Gators
NCAA Men's Basketball - Florida State Seminoles
NCAA Men's Basketball
Regional Sports Networks (RSNs)
These are the available RSNs in the Jacksonville, FL area.
AT&T TV | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacksonville, FL | Sign Up | Free Trial | Free Trial | Free Trial | Sign Up | Sign Up | |
US$ 69,99 | US$ 64,99 | US$ 64,99 | US$ 20 | US$ 30 | US$ 30 | US$ 64,99 | |
Fox Sports Florida | ≥ US$ 84,99 | - | - | - | - | - | - |
Fox Sports Sun | ≥ US$ 84,99 | - | - | - | - | - | - |
Other Channels
Top Cable Channels
Most Live TV Streaming Services include 25-35 Top Cable Channels from Disney, Discovery, ViacomCBS, Hallmark, A+E, and AMC.
AT&T TV | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sign Up | Free Trial | Free Trial | Free Trial | Sign Up | Sign Up | ||
US$ 69,99 | US$ 64,99 | US$ 64,99 | US$ 20 | US$ 30 | US$ 30 | US$ 64,99 | |
A&E | • | • | • | • | • | • | - |
AMC | • | • | - | • | • | • | • |
BET | • | • | - | • | ^ US$ 5 | • | • |
Bravo | • | • | • | - | - | • | • |
Cartoon Network | • | - | • | - | • | • | • |
CNN | • | - | • | - | • | • | • |
Comedy Central | • | • | - | • | • | • | • |
Discovery | • | • | • | • | - | • | • |
Disney Channel | • | • | • | - | • | - | • |
Disney Junior | • | • | • | - | ^ US$ 5 | - | • |
E! | • | • | • | - | - | • | • |
ESPN | • | • | • | - | • | - | • |
Food Network | • | • | • | • | • | • | • |
Fox News | • | • | • | - | - | • | • |
Freeform | • | • | • | - | • | - | • |
FX | • | • | • | - | - | • | • |
FXX | • | • | • | - | - | ^ US$ 5 | • |
Hallmark Channel | • | • | - | • | ^ US$ 5 | ^ US$ 5 | - |
HGTV | • | • | • | • | • | • | • |
History | • | • | • | • | • | • | - |
Investigation Discovery | • | • | • | • | • | • | • |
Lifetime | • | • | • | • | • | • | - |
MSNBC | • | • | • | - | - | • | • |
MTV | • | • | - | • | ^ US$ 5 | ^ US$ 5 | • |
Nickelodeon | • | • | - | • | - | - | • |
Paramount Network | • | • | - | • | ^ US$ 5 | ^ US$ 5 | • |
Syfy | • | • | • | - | - | • | • |
TBS | • | - | • | - | • | • | • |
TLC | • | • | • | • | - | • | • |
TNT | • | - | • | - | • | • | • |
Travel Channel | ≥ US$ 84,99 | • | • | • | • | • | • |
truTV | • | - | • | - | ^ US$ 5 | • | • |
USA Network | • | • | • | - | - | • | • |
VH1 | • | • | - | • | ^ US$ 5 | ^ US$ 5 | • |
WE tv | • | • | - | • | ^ US$ 5 | ^ US$ 5 | • |
Sports Channels
Sports fans tend to have different needs; some want national sports channels like ESPN and TNT, but others want regional sports networks like Fox Sports RSNs and NBC Sports RSNs.
National Sports Channels
Most services include ESPN/ESPN2, NBCSN, FS1/FS2, TBS, and TNT in their basic packages.
AT&T TV | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sign Up | Free Trial | Free Trial | Free Trial | Sign Up | Sign Up | ||
US$ 69,99 | US$ 64,99 | US$ 64,99 | US$ 20 | US$ 30 | US$ 30 | US$ 64,99 | |
ESPN | • | • | • | - | • | - | • |
ESPN2 | • | • | • | - | • | - | • |
Fox Sports 1 | • | • | • | - | - | • | • |
Fox Sports 2 | ≥ US$ 94,99 | • | • | - | - | ^ US$ 10 | • |
NBC Sports Network | • | • | • | - | - | • | • |
TBS | • | - | • | - | • | • | • |
TNT | • | - | • | - | • | • | • |
Pro Sports
Most services don’t offer pro sports networks in their base plan.
AT&T TV | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sign Up | Free Trial | Free Trial | Free Trial | Sign Up | Sign Up | ||
US$ 69,99 | US$ 64,99 | US$ 64,99 | US$ 20 | US$ 30 | US$ 30 | US$ 64,99 | |
MLB Network | ≥ US$ 84,99 | ^ US$ 11 | - | - | ^ US$ 10 | ^ US$ 10 | • |
NBA TV | ≥ US$ 84,99 | ^ US$ 11 | - | - | ^ US$ 10 | ^ US$ 10 | • |
NFL Network | - | • | - | - | - | • | • |
NFL RedZone | - | ^ US$ 11 | - | - | - | ^ US$ 10 | ^ US$ 11 |
NHL Network | ≥ US$ 94,99 | ^ US$ 11 | - | - | ^ US$ 10 | ^ US$ 10 | - |
Other Sports Channels
AT&T TV | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sign Up | Free Trial | Free Trial | Free Trial | Sign Up | Sign Up | ||
US$ 69,99 | US$ 64,99 | US$ 64,99 | US$ 20 | US$ 30 | US$ 30 | US$ 64,99 | |
beIN Sports | - | • | - | - | ^ US$ 10 | ^ US$ 10 | - |
Eleven Sports | - | • | - | - | - | - | - |
ESPNEWS | ≥ US$ 84,99 | ^ US$ 8 | • | - | ^ US$ 10 | - | • |
Fox Soccer Plus | - | ^ US$ 6 | - | - | - | - | ^ US$ 11 |
Golf Channel | ≥ US$ 94,99 | • | • | - | - | ^ US$ 10 | • |
Olympic Channel | ≥ US$ 94,99 | • | • | - | - | ^ US$ 10 | • |
Tennis Channel | ≥ US$ 84,99 | ^ US$ 11 | - | - | ^ US$ 10 | ^ US$ 10 | - |
Premium Channels
Most of the streaming services offer premium channels like Cinemax, HBO, Showtime, and Starz as add-ons to your subscription.
AT&T TV | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sign Up | Free Trial | Free Trial | Free Trial | Sign Up | Sign Up | ||
US$ 69,99 | US$ 64,99 | US$ 64,99 | US$ 20 | US$ 30 | US$ 30 | US$ 64,99 | |
Cinemax | ^ US$ 11 (US$ 139,99) | - | ^ US$ 9 | - | - | - | - |
EPIX | ^ US$ 6 | ^ US$ 6 | - | ^ US$ 5 | ^ US$ 5 | ^ US$ 5 | ^ US$ 6 |
HBO | ^ US$ 15 (US$ 139,99) | - | ^ US$ 15 | - | - | - | ^ US$ 15 |
Showtime | ^ US$ 11 (US$ 139,99) | ^ US$ 11 | ^ US$ 11 | - | ^ US$ 10 | ^ US$ 10 | ^ US$ 11 |
Starz | ^ US$ 11 (US$ 139,99) | ^ US$ 9 | ^ US$ 9 | ^ US$ 9 | ^ US$ 9 | ^ US$ 9 | ^ US$ 9 |