The Best Live TV Streaming Service in Evansville, IN
You can get rid of your cable or satellite subscription in the Evansville, IN area with a live TV streaming service. Start watching with a free trial.
Evansville, IN Local Channels
We recommend fuboTV for most viewers in the Evansville, IN area.
You’ll be able to watch local channels and 27 of the Top 35 Cable channels.
★ Best Choice |
---|
fuboTV |
fubo |
$69.99 / mo. 7-日間無料トライアル |
$69.99 / 月 7-日間無料トライアル fubo.tv |
• ABC Channel 25 (WEHT) |
• CBS Channel 44 (WEVV) |
• Fox Channel 47 (WEVV) |
• NBC Channel 14 (WFIE) |
- Telemundo |
- The CW |
• Univision National Feed |
- A&E |
• AMC |
• BET |
• Bravo |
- Cartoon Network |
- CNN |
• Comedy Central |
• Discovery |
• Disney Channel |
• Disney Junior |
• E! |
• ESPN |
• Food Network |
• Fox News |
• Freeform |
• FX |
• FXX |
• Hallmark Channel |
• HGTV |
- History |
• Investigation Discovery |
- Lifetime |
• MSNBC |
• MTV |
• Nickelodeon |
• Paramount Network |
• Syfy |
- TBS |
• TLC |
- TNT |
• Travel Channel |
- truTV |
• USA Network |
• VH1 |
• WE tv |
DTV STREAM | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evansville, IN | 無料トライアル | 無料トライアル | 登録 | 無料トライアル | 50% OFF | 登録 | |
$69.99 | $69.99 | $69.99 | $25 | $35 | $35 | $64.99 | |
ABC | • | • | • | - | - | - | • |
CBS | • | • | • | - | - | - | • |
Fox | • | • | • | - | - | * | • |
NBC | • | • | • | - | - | * | • |
Telemundo | * | * | * | - | - | - | • |
The CW | * | * | * | - | - | - | * |
Univision | * | • | - | - | - | - | * |
Evansville, IN Sports
Game availability can vary from game to game. We have schedules for your favorite teams.
- Cleveland Cavaliers
NBA - Indiana Pacers
NBA - Cincinnati Reds
MLB - Cleveland Guardians
MLB - St. Louis Cardinals
MLB - Columbus Blue Jackets
NHL - St. Louis Blues
NHL
Regional Sports Networks (RSNs)
These are the available RSNs in the Evansville, IN area.
DTV STREAM | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evansville, IN | 無料トライアル | 無料トライアル | 登録 | 無料トライアル | 50% OFF | 登録 | |
$69.99 | $69.99 | $69.99 | $25 | $35 | $35 | $64.99 | |
Bally Sports Great Lakes | - | - | - | - | - | - | - |
Bally Sports Indiana | ≥ $89.99 | - | - | - | - | - | - |
Bally Sports Midwest | ≥ $89.99 | - | - | - | - | - | - |
Bally Sports Ohio | ≥ $89.99 | - | - | - | - | - | - |
Fox Sports Indiana | ≥ $89.99 | - | - | - | - | - | - |
Fox Sports Midwest | ≥ $89.99 | - | - | - | - | - | - |
Fox Sports Ohio | ≥ $89.99 | - | - | - | - | - | - |
Other Channels
Top Cable Channels
The DIRECTV NOW “Live a Little” $40 plan is by far the most comprehensive base plan of any of the services. It includes 34 of the top 35 cable channels (the one missing channel is OWN) and 45 of the top 50 overall channels.
DTV STREAM | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無料トライアル | 無料トライアル | 登録 | 無料トライアル | 50% OFF | 登録 | ||
$69.99 | $69.99 | $69.99 | $25 | $35 | $35 | $64.99 | |
A&E | • | - | • | • | • | • | - |
AMC | • | • | - | • | • | • | • |
BET | • | • | • | • | ^ $6 | • | • |
Bravo | • | • | • | - | - | • | • |
Cartoon Network | • | - | • | - | • | • | • |
CNN | • | - | • | - | • | • | • |
Comedy Central | • | • | • | • | • | • | • |
Discovery | • | • | • | • | - | • | • |
Disney Channel | • | • | • | - | • | - | • |
Disney Junior | • | • | • | - | ^ $6 | - | • |
E! | • | • | • | - | - | • | • |
ESPN | • | • | • | - | • | - | • |
Food Network | • | • | • | • | • | • | • |
Fox News | • | • | • | - | - | • | • |
Freeform | • | • | • | - | • | - | • |
FX | • | • | • | - | - | • | • |
FXX | • | • | • | - | - | ^ $6 | • |
Hallmark Channel | • | • | - | • | ^ $6 | ^ $6 | • |
HGTV | • | • | • | • | • | • | • |
History | • | - | • | • | • | • | - |
Investigation Discovery | • | • | • | • | • | • | • |
Lifetime | • | - | • | • | • | • | - |
MSNBC | • | • | • | - | - | • | • |
MTV | • | • | • | • | ^ $6 | ^ $6 | • |
Nickelodeon | • | • | • | • | - | - | • |
Paramount Network | • | • | • | • | ^ $6 | ^ $6 | • |
Syfy | • | • | • | - | - | • | • |
TBS | • | - | • | - | • | • | • |
TLC | • | • | • | • | - | • | • |
TNT | • | - | • | - | • | • | • |
Travel Channel | ≥ $89.99 | • | • | • | • | • | • |
truTV | • | - | • | - | ^ $6 | • | • |
USA Network | • | • | • | - | - | • | • |
VH1 | • | • | • | • | ^ $6 | ^ $6 | • |
WE tv | • | • | - | • | ^ $6 | ^ $6 | • |
Sports Channels
Sports fans tend to have different needs; some want national sports channels like ESPN and TNT, but others want regional sports networks like YES Network and Comcast Sportsnet.
National Sports Channels
Most services include ESPN/ESPN2, NBCSN, FS1/FS2, TBS, and TNT in their basic packages.
DTV STREAM | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無料トライアル | 無料トライアル | 登録 | 無料トライアル | 50% OFF | 登録 | ||
$69.99 | $69.99 | $69.99 | $25 | $35 | $35 | $64.99 | |
ESPN | • | • | • | - | • | - | • |
ESPN2 | • | • | • | - | • | - | • |
FS1 (Fox Sports 1) | • | • | • | - | - | • | • |
Fox Sports 2 | ≥ $104.99 | • | • | - | - | ^ $11 | • |
TBS | • | - | • | - | • | • | • |
TNT | • | - | • | - | • | • | • |
USA Network | • | • | • | - | - | • | • |
Pro Sports
Most services don’t offer pro sports networks in their base plan.
DTV STREAM | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無料トライアル | 無料トライアル | 登録 | 無料トライアル | 50% OFF | 登録 | ||
$69.99 | $69.99 | $69.99 | $25 | $35 | $35 | $64.99 | |
MLB Network | ≥ $89.99 | ^ $11 | - | - | ^ $11 | ^ $11 | • |
NBA TV | ≥ $89.99 | ^ $11 | - | - | ^ $11 | ^ $11 | • |
NFL Network | - | • | • | - | - | • | • |
NFL RedZone | - | ^ $11 | ^ $10 | - | - | ^ $11 | ^ $11 |
NHL Network | ≥ $104.99 | ^ $11 | - | - | ^ $11 | ^ $11 | - |
Other Sports Channels
DTV STREAM | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無料トライアル | 無料トライアル | 登録 | 無料トライアル | 50% OFF | 登録 | ||
$69.99 | $69.99 | $69.99 | $25 | $35 | $35 | $64.99 | |
beIN Sports | - | • | - | - | ^ $11 | ^ $11 | ^ $11 |
Next Level Sports | - | • | - | - | - | - | - |
ESPNEWS | ≥ $89.99 | ^ $8 | • | - | ^ $11 | - | • |
Fox Soccer Plus | - | ^ $6 | - | - | - | - | ^ $11 |
Golf Channel | ≥ $89.99 | • | • | - | - | ^ $11 | • |
Olympic Channel | ≥ $104.99 | • | • | - | ^ $11 | ^ $11 | • |
Tennis Channel | ≥ $89.99 | ^ $11 | - | - | ^ $11 | ^ $11 | - |
Premium Channels
Most of the streaming services offer premium channels like Cinemax, HBO, Showtime, and Starz as add-ons to your subscription.
DTV STREAM | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無料トライアル | 無料トライアル | 登録 | 無料トライアル | 50% OFF | 登録 | ||
$69.99 | $69.99 | $69.99 | $25 | $35 | $35 | $64.99 | |
Cinemax | $149.99 | - | ^ $9 | - | - | - | - |
EPIX | - | ^ $6 | - | ^ $5 | ^ $6 | ^ $6 | ^ $6 |
HBO | $149.99 | - | ^ $15 | - | - | - | ^ $15 |
Showtime | $149.99 | ^ $11 | ^ $11 | - | ^ $10 | ^ $10 | ^ $11 |
Starz | $149.99 | ^ $9 | ^ $9 | ^ $9 | ^ $9 | ^ $9 | ^ $9 |