How to Watch 2023 Clearwater Invitational Softball Tournament Live Without Cable

Are you ready for some softball? The ESPN family of networks hopes so, because it will be hosting all 40 games of the 2023 Clearwater Invitational tournament starting Thursday, Feb. 16 on ESPN, ESPN2, ESPNU, ESPN+, ACC Network and SEC Network. The tournament will bring together the 16 best college softball teams in the country to square off against each other over the course of four days, in a veritable softball jamboree. You can
watch the 2023 Clearwater Invitational with a Subscription to Sling TV (50% OFF).
How to Watch 2023 Clearwater Invitational
- When: Starts Thursday, Feb. 16 at 10 a.m. ET
- TV: ESPN, ESPN2, ESPNU, ESPN+, ACC Network and SEC Network
- Stream: Watch with a Subscription to Sling TV (50% OFF).
About 2023 Clearwater Invitational
This year’s Clearwater Invitational will feature five commentary teams that include such figures as the voice of softball herself, Beth Mowins, Olympic gold medalist Michele Smith, and former NCAA Player of the Year Amanda Scarborough on the lead team. ESPN’s coverage of this event is sure to match up to the quality of the games themselves.
The field is stacked this year, with powerhouses like No. 2 UCLA, No. 3 Oklahoma State, No. 4 Florida State, and No. 6 Alabama leading the pack. In total, 12 teams featured in the pre-season top 25 will be in action, and softball fans will not want to miss a single pitch.
Date | Time (ET) | Matchup | Platform |
---|---|---|---|
Thursday, Feb 16 | 10 a.m. | No. 3 Oklahoma State vs. Texas A&M | ESPNU |
1 p.m. | No. 19 Duke vs. No. 7 Alabama | SEC Network | |
1 p.m. | No. 24 Louisiana vs. Indiana | ESPNU | |
4 p.m. | Nebraska vs. No. 3 Oklahoma State | ESPN+ | |
4 p.m. | No. 4 Florida State vs. No. 15 Arizona | ESPNU | |
7 p.m. | Nebraska vs. No. 2 UCLA | ESPN+ | |
Friday, Feb 17 | 10 a.m. | No. 15 Arizona vs. Texas A&M | ESPN+ |
10 a.m. | No. 11 Virginia Tech vs. No. 3 Oklahoma State | ESPNU | |
12:30 p.m. | Indiana vs. Mississippi State | SEC Network | |
1 p.m. | No. 19 Duke vs. USF | ACC Network | |
1 p.m. | No. 6 Arkansas vs. No. 4 Florida State | ESPNU | |
3 p.m. | Mississippi State vs. No. 15 Arizona | ESPN+ | |
3 p.m. | No. 18 UCF vs. Michigan | ESPN+ | |
4 p.m. | No. 7 Alabama vs. No. 2 UCLA | ESPN2 | |
4 p.m. | No. 11 Virginia Tech vs. Nebraska | ACC Network | |
6 p.m. | No. 24 Louisiana vs. Michigan | ESPN+ | |
6 p.m. | No. 6 Arkansas vs. No. 19 Duke | ESPN+ | |
7 p.m. | Texas A&M vs. No. 18 UCF | ESPN+ | |
Saturday, Feb 18 | 10 a.m. | No. 2 UCLA vs. No. 4 Florida State | ESPNU |
10 a.m. | No. 18 UCF vs. No. 19 Duke | ESPN+ | |
10:30 a.m. | No. 3 Oklahoma State vs. No. 24 Louisiana | ESPN+ | |
10:30 a.m. | USF vs. Texas A&M | SEC Network | |
1 p.m. | Indiana vs. No. 6 Arkansas | ESPN+ | |
1:30 p.m. | Michigan vs. No. 3 Oklahoma State | ESPN+ | |
1:30 p.m. | Texas A&M vs. Nebraska | ESPN+ | |
2:30 p.m. | No. 18 UCF vs. No. 7 Alabama | ESPN+ | |
4 p.m. | No. 11 Virginia Tech vs. No. 2 UCLA | ESPNU | |
4:30 p.m. | No. 6 Arkansas vs. No. 24 Louisiana | ESPN+ | |
5 p.m. | Michigan vs. Mississippi State | ESPN+ | |
6 p.m. | No. 7 Alabama vs. Indiana | ESPNU | |
7 p.m. | No. 15 Arizona vs. No. 11 Virginia Tech | ESPN+ | |
Sunday, Feb 19 | 9 a.m. | No. 19 Duke vs. Michigan | ESPN+ |
9:30 a.m. | Nebraska vs. No. 6 Arkansas | SEC Network | |
10 a.m. | No. 2 UCLA vs. No. 24 Louisiana | ESPNU | |
Noon | No. 15 Arizona vs. Indiana | ESPN+ | |
Noon | USF vs. No. 11 Virginia Tech | ESPN+ | |
1 p.m. | No. 24 Louisiana vs. No. 4 Florida State | ESPN+ | |
3:30 p.m. | Mississippi State vs. USF | ESPN+ | |
5 p.m. | No. 4 Florida State vs. No. 7 Alabama | ESPN | |
8 p.m. | Mississippi State vs. No. 18 UCF | ESPN2 |
How to Stream 2023 Clearwater Invitational on Apple TV, Roku, Fire TV, Android and iOS
There are six major streaming providers that offer Live TV Streaming. Five of these providers allow you to watch 2023 Clearwater Invitational using iOS, Android, Roku, Apple TV, Fire TV, Chromecast, and Web. You can stream it with Sling TV, DIRECTV STREAM, Hulu Live TV, Fubo, YouTube TV, and ESPN+.
DTV STREAM | Fubo | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ESPN+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Free Trial | Free Trial | Sign Up | Free Trial | GET $10 OFF | Sign Up | Sign Up | ||
$74.99 | $85.98 | $69.99 | $25 | $40 | $40 | $72.99 | $9.99 | |
ESPN | • | • | • | - | • | - | • | - |
ESPN2 | • | • | • | - | • | - | • | - |
ESPNU | ≥ $99.99 | ^ $8 | • | - | ^ $11 | - | • | - |
ACC Network | ≥ $99.99 | • | • | - | ^ $11 | - | • | - |
SEC Network | ≥ $99.99 | • | • | - | ^ $11 | - | • | - |
ESPN+ | - | - | - | - | - | - | - | • |
All Live TV Streaming Services
Price: $40
Includes: ESPN and ESPN2 + 15 Top Cable Channels
Add-on: $11 Sports Extra
Includes: ESPNU, ACC Network, and SEC Network
Price: $85.98
Includes: ESPN, ESPN2, ACC Network, and SEC Network + 24 Top Cable Channels
Add-on: $8 fubo Extra
Includes: ESPNU