Vidgo For $10: Last Chance to Get 2 Months of Live TV For $10 (80% OFF)

Vidgo, the Live TV Streaming Service that offers 85+ channels including ESPN, ABC, FOX, ACC Network, SEC Network, Longhorn Network, Big Ten Network, Pac-12 Network, NFL Network, and NFL RedZone is offering a special deal for 80% off their service
Until March 31st, new and returning subscribers can get Vidgo for just $10 a month (~80% OFF) for 2 Months. That means during the promo you can stream Live TV for just $10 – which is $25 less than any other service with sports.
If you’re not a sports fan, they also have entertainment channels like Disney Channel, FX, Nat Geo, Discovery, Hallmark, A&E, Paramount, HGTV, FX, Food Network, and MTV.
How to Get Vidgo Deal
- Click here to sign up for Vidgo’s English Plan
- Click “Subscribe Now”
- Add Your Email & Payment Information
- Download the Vidgo Mobile or TV Apps to Start Streaming
Vidgo allows for three simultaneous streams on devices at home or on the go. Just like other Live TV Streaming Services, there are no contracts and you can cancel at anytime.
The service has apps for all major streaming platforms including Amazon Fire TV, Roku, Apple TV, Android TV, iOS, and Android. While there is no DVR, the company has that on their roadmap.
How Does Vidgo Channel List Compare to Other Live TV Streaming Services?
Top Channels
Vidgo | AT&T NOW | Fubo | Hulu | Sling | YouTube | |
---|---|---|---|---|---|---|
“Plus” | “PLUS” | “fubo” | “Hulu Live TV” | “Orange” | “YouTube TV” | |
Sign Up | Sign Up | Free Trial | Sign Up | GET 50% OFF | Sign Up | |
$69.99 | $54.99 | $85.98 | $69.99 | $40 | $72.99 | |
A&E | • | - | - | • | • | - |
AMC | - | - | - | - | • | • |
BET | • | • | • | • | ^ $6 | • |
Bravo | - | • | • | • | - | • |
Cartoon Network | - | • | - | • | • | • |
CNN | - | • | - | • | • | • |
Comedy Central | • | • | • | • | • | • |
Discovery | • | - | • | • | - | • |
Disney Channel | • | • | • | • | • | • |
Disney Junior | • | • | • | • | ^ $6 | • |
E! | - | • | • | • | - | • |
ESPN | • | • | • | • | • | • |
Food Network | • | - | • | • | • | • |
Fox News | • | • | • | • | - | • |
Freeform | • | • | • | • | • | • |
FX | • | • | • | • | - | • |
FXX | • | • | • | • | - | • |
Hallmark Channel | • | • | • | • | ^ $6 | • |
HGTV | • | - | • | • | • | • |
History | • | - | - | • | • | - |
Investigation Discovery | • | - | • | • | • | • |
Lifetime | • | - | - | • | • | - |
MSNBC | - | • | • | • | - | • |
MTV | • | • | • | • | ^ $6 | • |
Nickelodeon | • | • | • | • | - | • |
Paramount Network | • | - | • | • | ^ $6 | • |
Syfy | - | • | • | • | - | • |
TBS | - | • | - | • | • | • |
TLC | • | - | • | • | - | • |
TNT | - | • | - | • | • | • |
Travel Channel | • | - | • | • | • | • |
truTV | - | • | - | • | ^ $6 | • |
USA Network | - | • | • | • | - | • |
VH1 | • | • | • | • | ^ $6 | • |
WE tv | - | - | - | - | ^ $6 | • |
Top Sports
Vidgo | AT&T NOW | Fubo | Hulu | Sling | YouTube | |
---|---|---|---|---|---|---|
“Plus” | “PLUS” | “fubo” | “Hulu Live TV” | “Orange” | “YouTube TV” | |
Sign Up | Sign Up | Free Trial | Sign Up | GET 50% OFF | Sign Up | |
$69.99 | $54.99 | $85.98 | $69.99 | $40 | $72.99 | |
ESPN | • | • | • | • | • | • |
ESPN2 | • | • | • | • | • | • |
FS1 | • | • | • | • | - | • |
Fox Sports 2 | • | - | • | • | - | • |
TBS | - | • | - | • | • | • |
TNT | - | • | - | • | • | • |
USA Network | - | • | • | • | - | • |
Pro Sports
Vidgo | AT&T NOW | Fubo | Hulu | Sling | YouTube | |
---|---|---|---|---|---|---|
“Plus” | “PLUS” | “fubo” | “Hulu Live TV” | “Orange” | “YouTube TV” | |
Sign Up | Sign Up | Free Trial | Sign Up | GET 50% OFF | Sign Up | |
$69.99 | $54.99 | $85.98 | $69.99 | $40 | $72.99 | |
MLB Network | - | - | ^ $11 | - | ^ $11 | - |
NBA TV | - | - | ^ $11 | - | ^ $11 | • |
NFL Network | • | - | • | • | - | • |
NFL RedZone | - | - | ^ $11 | ^ $10 | - | ^ $11 |
NHL Network | - | - | ^ $11 | - | ^ $11 | - |
College Sports
Vidgo | AT&T NOW | Fubo | Hulu | Sling | YouTube | |
---|---|---|---|---|---|---|
“Plus” | “PLUS” | “fubo” | “Hulu Live TV” | “Orange” | “YouTube TV” | |
Sign Up | Sign Up | Free Trial | Sign Up | GET 50% OFF | Sign Up | |
$69.99 | $54.99 | $85.98 | $69.99 | $40 | $72.99 | |
ACC Network | • | - | • | • | ^ $11 | • |
ACC Network Extra | • | - | - | • | ^ $11 | • |
Big Ten Network | • | - | • | • | - | • |
CBS Sports Network | - | - | • | • | - | • |
ESPNU | • | - | ^ $8 | • | ^ $11 | • |
Longhorn Network | • | - | - | - | ^ $11 | - |
Pac-12 Network | • | - | ^ $11 | - | ^ $11 | - |
SEC Network | • | - | • | • | ^ $11 | • |
Other Sports
Vidgo | AT&T NOW | Fubo | Hulu | Sling | YouTube | |
---|---|---|---|---|---|---|
“Plus” | “PLUS” | “fubo” | “Hulu Live TV” | “Orange” | “YouTube TV” | |
Sign Up | Sign Up | Free Trial | Sign Up | GET 50% OFF | Sign Up | |
$69.99 | $54.99 | $85.98 | $69.99 | $40 | $72.99 | |
beIN Sports | • | - | • | - | ^ $11 | ^ $11 |
Next Level Sports | - | - | • | - | - | - |
ESPNEWS | • | - | ^ $8 | • | ^ $11 | • |
Fox Soccer Plus | - | - | ^ $6 | - | - | ^ $11 |
Golf Channel | - | - | • | • | - | • |
Tennis Channel | - | - | ^ $11 | - | ^ $11 | ^ $11 |