The Best Live TV Streaming Service in Fairbanks, AK
You can get rid of your cable or satellite subscription in the Fairbanks, AK area with a live TV streaming service. Start watching with a free trial.
Fairbanks, AK Local Channels
We recommend Hulu Live TV for most viewers in the Fairbanks, AK area.
You’ll be able to watch local channels and 26 of the Top 35 Cable channels.
★ Best Choice | |
---|---|
Hulu Live TV | AT&T TV |
Hulu Live TV | Entertainment |
USD 64.99 / mo. 7-Day Free Trial | No Contract USD 69.99 / mo.Sign Up |
USD 64.99 / mes 7-Day Free Trial hulu.com | USD 69.99 / mes Sign Up att.com/tv |
Get Hulu Originals for FREE ($6) with subscription | |
• ABC Channel 2 (KATN) | • ABC Channel 2 (KATN) |
• CBS Channel 13 (KXDF) | • CBS Channel 13 (KXDF) |
• Fox Channel 2 (KATN) | • Fox Channel 2 (KATN) |
• NBC Channel 11 (KTVF) | • NBC Channel 11 (KTVF) |
- Telemundo | - Telemundo |
- The CW | - The CW |
- Univision | - Univision |
• A&E | • A&E |
- AMC | • AMC |
- BET | • BET |
• Bravo | • Bravo |
• Cartoon Network | • Cartoon Network |
• CNN | • CNN |
- Comedy Central | • Comedy Central |
• Discovery | • Discovery |
• Disney Channel | • Disney Channel |
• Disney Junior | • Disney Junior |
• E! | • E! |
• ESPN | • ESPN |
• Food Network | • Food Network |
• Fox News | • Fox News |
• Freeform | • Freeform |
• FX | • FX |
• FXX | • FXX |
- Hallmark Channel | • Hallmark Channel |
• HGTV | • HGTV |
• History | • History |
• Investigation Discovery | • Investigation Discovery |
• Lifetime | • Lifetime |
• MSNBC | • MSNBC |
- MTV | • MTV |
- Nickelodeon | • Nickelodeon |
- Paramount Network | • Paramount Network |
• Syfy | • Syfy |
• TBS | • TBS |
• TLC | • TLC |
• TNT | • TNT |
• Travel Channel | - Travel Channel |
• truTV | • truTV |
• USA Network | • USA Network |
- VH1 | • VH1 |
- WE tv | • WE tv |
AT&T TV | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fairbanks, AK | Sign Up | Free Trial | Free Trial | Free Trial | Sign Up | Sign Up | |
USD 69.99 | USD 64.99 | USD 64.99 | USD 20 | USD 35 | USD 35 | USD 64.99 | |
ABC | • | * | • | - | - | - | • |
CBS | • | * | • | - | - | - | • |
Fox | • | * | • | - | - | * | • |
NBC | • | • | • | - | - | * | • |
Telemundo | * | • | * | - | - | - | • |
The CW | * | * | * | - | - | - | * |
Univision | * | • | - | - | - | - | - |
Other Channels
Top Cable Channels
Most Live TV Streaming Services include 25-35 Top Cable Channels from Disney, Discovery, ViacomCBS, Hallmark, A+E, and AMC.
AT&T TV | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sign Up | Free Trial | Free Trial | Free Trial | Sign Up | Sign Up | ||
USD 69.99 | USD 64.99 | USD 64.99 | USD 20 | USD 35 | USD 35 | USD 64.99 | |
A&E | • | • | • | • | • | • | - |
AMC | • | • | - | • | • | • | • |
BET | • | • | - | • | ^ USD 6 | • | • |
Bravo | • | • | • | - | - | • | • |
Cartoon Network | • | - | • | - | • | • | • |
CNN | • | - | • | - | • | • | • |
Comedy Central | • | • | - | • | • | • | • |
Discovery | • | • | • | • | - | • | • |
Disney Channel | • | • | • | - | • | - | • |
Disney Junior | • | • | • | - | ^ USD 6 | - | • |
E! | • | • | • | - | - | • | • |
ESPN | • | • | • | - | • | - | • |
Food Network | • | • | • | • | • | • | • |
Fox News | • | • | • | - | - | • | • |
Freeform | • | • | • | - | • | - | • |
FX | • | • | • | - | - | • | • |
FXX | • | • | • | - | - | ^ USD 6 | • |
Hallmark Channel | • | • | - | • | ^ USD 6 | ^ USD 6 | - |
HGTV | • | • | • | • | • | • | • |
History | • | • | • | • | • | • | - |
Investigation Discovery | • | • | • | • | • | • | • |
Lifetime | • | • | • | • | • | • | - |
MSNBC | • | • | • | - | - | • | • |
MTV | • | • | - | • | ^ USD 6 | ^ USD 6 | • |
Nickelodeon | • | • | - | • | - | - | • |
Paramount Network | • | • | - | • | ^ USD 6 | ^ USD 6 | • |
Syfy | • | • | • | - | - | • | • |
TBS | • | - | • | - | • | • | • |
TLC | • | • | • | • | - | • | • |
TNT | • | - | • | - | • | • | • |
Travel Channel | ≥ USD 84.99 | • | • | • | • | • | • |
truTV | • | - | • | - | ^ USD 6 | • | • |
USA Network | • | • | • | - | - | • | • |
VH1 | • | • | - | • | ^ USD 6 | ^ USD 6 | • |
WE tv | • | • | - | • | ^ USD 6 | ^ USD 6 | • |
Sports Channels
Sports fans tend to have different needs; some want national sports channels like ESPN and TNT, but others want regional sports networks like Fox Sports RSNs and NBC Sports RSNs.
National Sports Channels
Most services include ESPN/ESPN2, NBCSN, FS1/FS2, TBS, and TNT in their basic packages.
AT&T TV | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sign Up | Free Trial | Free Trial | Free Trial | Sign Up | Sign Up | ||
USD 69.99 | USD 64.99 | USD 64.99 | USD 20 | USD 35 | USD 35 | USD 64.99 | |
ESPN | • | • | • | - | • | - | • |
ESPN2 | • | • | • | - | • | - | • |
Fox Sports 1 | • | • | • | - | - | • | • |
Fox Sports 2 | ≥ USD 94.99 | • | • | - | - | ^ USD 11 | • |
NBC Sports Network | • | • | • | - | - | • | • |
TBS | • | - | • | - | • | • | • |
TNT | • | - | • | - | • | • | • |
Pro Sports
Most services don’t offer pro sports networks in their base plan.
AT&T TV | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sign Up | Free Trial | Free Trial | Free Trial | Sign Up | Sign Up | ||
USD 69.99 | USD 64.99 | USD 64.99 | USD 20 | USD 35 | USD 35 | USD 64.99 | |
MLB Network | ≥ USD 84.99 | ^ USD 11 | - | - | ^ USD 11 | ^ USD 11 | • |
NBA TV | ≥ USD 84.99 | ^ USD 11 | - | - | ^ USD 11 | ^ USD 11 | • |
NFL Network | - | • | - | - | - | • | • |
NFL RedZone | - | ^ USD 11 | - | - | - | ^ USD 11 | ^ USD 11 |
NHL Network | ≥ USD 94.99 | ^ USD 11 | - | - | ^ USD 11 | ^ USD 11 | - |
Other Sports Channels
AT&T TV | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sign Up | Free Trial | Free Trial | Free Trial | Sign Up | Sign Up | ||
USD 69.99 | USD 64.99 | USD 64.99 | USD 20 | USD 35 | USD 35 | USD 64.99 | |
beIN Sports | - | • | - | - | ^ USD 11 | ^ USD 11 | - |
Eleven Sports | - | • | - | - | - | - | - |
ESPNEWS | ≥ USD 84.99 | ^ USD 8 | • | - | ^ USD 11 | - | • |
Fox Soccer Plus | - | ^ USD 6 | - | - | - | - | ^ USD 11 |
Golf Channel | ≥ USD 94.99 | • | • | - | - | ^ USD 11 | • |
Olympic Channel | ≥ USD 94.99 | • | • | - | - | ^ USD 11 | • |
Tennis Channel | ≥ USD 84.99 | ^ USD 11 | - | - | ^ USD 11 | ^ USD 11 | - |
Premium Channels
Most of the streaming services offer premium channels like Cinemax, HBO, Showtime, and Starz as add-ons to your subscription.
AT&T TV | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sign Up | Free Trial | Free Trial | Free Trial | Sign Up | Sign Up | ||
USD 69.99 | USD 64.99 | USD 64.99 | USD 20 | USD 35 | USD 35 | USD 64.99 | |
Cinemax | ^ USD 11 (USD 139.99) | - | ^ USD 9 | - | - | - | - |
EPIX | ^ USD 6 | ^ USD 6 | - | ^ USD 5 | ^ USD 6 | ^ USD 6 | ^ USD 6 |
HBO | ^ USD 15 (USD 139.99) | - | ^ USD 15 | - | - | - | ^ USD 15 |
Showtime | ^ USD 11 (USD 139.99) | ^ USD 11 | ^ USD 11 | - | ^ USD 10 | ^ USD 10 | ^ USD 11 |
Starz | ^ USD 11 (USD 139.99) | ^ USD 9 | ^ USD 9 | ^ USD 9 | ^ USD 9 | ^ USD 9 | ^ USD 9 |