The Best Live TV Streaming Service in Erie, PA
You can get rid of your cable or satellite subscription in the Erie, PA area with a live TV streaming service. Start watching with a free trial.
Erie, PA Local Channels
We recommend fuboTV for most viewers in the Erie, PA area.
You’ll be able to watch local channels and 30 of the Top 35 Cable channels.
★ Best Choice |
---|
fuboTV |
fubo |
US$ 64,99 / mo. 7-Day Free Trial |
US$ 64,99 / mes 7-Day Free Trial fubo.tv |
• ABC National Feed |
• CBS Channel 35 (WSEE) |
- Fox |
- NBC |
• Telemundo National Feed |
- The CW |
• Univision National Feed |
• A&E |
• AMC |
• BET |
• Bravo |
- Cartoon Network |
- CNN |
• Comedy Central |
• Discovery |
• Disney Channel |
• Disney Junior |
• E! |
• ESPN |
• Food Network |
• Fox News |
• Freeform |
• FX |
• FXX |
• Hallmark Channel |
• HGTV |
• History |
• Investigation Discovery |
• Lifetime |
• MSNBC |
• MTV |
• Nickelodeon |
• Paramount Network |
• Syfy |
- TBS |
• TLC |
- TNT |
• Travel Channel |
- truTV |
• USA Network |
• VH1 |
• WE tv |
AT&T TV | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erie, PA | Sign Up | Free Trial | Free Trial | Free Trial | Sign Up | Sign Up | |
US$ 69,99 | US$ 64,99 | US$ 64,99 | US$ 20 | US$ 35 | US$ 35 | US$ 64,99 | |
ABC | • | • | • | - | - | - | • |
CBS | • | • | • | - | - | - | • |
Fox | • | * | • | - | - | * | • |
NBC | • | * | • | - | - | * | • |
Telemundo | * | • | * | - | - | - | • |
The CW | * | * | * | - | - | - | * |
Univision | * | • | - | - | - | - | - |
Erie, PA Sports
Regional Sports Networks (RSNs)
These are the available RSNs in the Erie, PA area.
AT&T TV | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erie, PA | Sign Up | Free Trial | Free Trial | Free Trial | Sign Up | Sign Up | |
US$ 69,99 | US$ 64,99 | US$ 64,99 | US$ 20 | US$ 35 | US$ 35 | US$ 64,99 | |
AT&T SportsNet Pittsburgh | ≥ US$ 84,99 | • | - | - | - | - | - |
Bally Sports Great Lakes | ≥ US$ 84,99 | - | - | - | - | - | - |
Bally Sports Ohio | - | - | - | - | - | - | - |
Fox Sports Ohio | - | - | - | - | - | - | - |
MSG | ≥ US$ 84,99 | • | - | - | - | - | - |
MSG+ | - | • | - | - | - | - | - |
NBC Sports Philadelphia | - | • | • | - | - | - | • |
NBC Sports Philadelphia+ | - | • | • | - | - | - | • |
SportsTime Ohio | ≥ US$ 84,99 | - | - | - | - | - | - |
Other Channels
Top Cable Channels
Most Live TV Streaming Services include 25-35 Top Cable Channels from Disney, Discovery, ViacomCBS, Hallmark, A+E, and AMC.
AT&T TV | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sign Up | Free Trial | Free Trial | Free Trial | Sign Up | Sign Up | ||
US$ 69,99 | US$ 64,99 | US$ 64,99 | US$ 20 | US$ 35 | US$ 35 | US$ 64,99 | |
A&E | • | • | • | • | • | • | - |
AMC | • | • | - | • | • | • | • |
BET | • | • | - | • | ^ US$ 6 | • | • |
Bravo | • | • | • | - | - | • | • |
Cartoon Network | • | - | • | - | • | • | • |
CNN | • | - | • | - | • | • | • |
Comedy Central | • | • | - | • | • | • | • |
Discovery | • | • | • | • | - | • | • |
Disney Channel | • | • | • | - | • | - | • |
Disney Junior | • | • | • | - | ^ US$ 6 | - | • |
E! | • | • | • | - | - | • | • |
ESPN | • | • | • | - | • | - | • |
Food Network | • | • | • | • | • | • | • |
Fox News | • | • | • | - | - | • | • |
Freeform | • | • | • | - | • | - | • |
FX | • | • | • | - | - | • | • |
FXX | • | • | • | - | - | ^ US$ 6 | • |
Hallmark Channel | • | • | - | • | ^ US$ 6 | ^ US$ 6 | - |
HGTV | • | • | • | • | • | • | • |
History | • | • | • | • | • | • | - |
Investigation Discovery | • | • | • | • | • | • | • |
Lifetime | • | • | • | • | • | • | - |
MSNBC | • | • | • | - | - | • | • |
MTV | • | • | - | • | ^ US$ 6 | ^ US$ 6 | • |
Nickelodeon | • | • | - | • | - | - | • |
Paramount Network | • | • | - | • | ^ US$ 6 | ^ US$ 6 | • |
Syfy | • | • | • | - | - | • | • |
TBS | • | - | • | - | • | • | • |
TLC | • | • | • | • | - | • | • |
TNT | • | - | • | - | • | • | • |
Travel Channel | ≥ US$ 84,99 | • | • | • | • | • | • |
truTV | • | - | • | - | ^ US$ 6 | • | • |
USA Network | • | • | • | - | - | • | • |
VH1 | • | • | - | • | ^ US$ 6 | ^ US$ 6 | • |
WE tv | • | • | - | • | ^ US$ 6 | ^ US$ 6 | • |
Sports Channels
Sports fans tend to have different needs; some want national sports channels like ESPN and TNT, but others want regional sports networks like Fox Sports RSNs and NBC Sports RSNs.
National Sports Channels
Most services include ESPN/ESPN2, NBCSN, FS1/FS2, TBS, and TNT in their basic packages.
AT&T TV | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sign Up | Free Trial | Free Trial | Free Trial | Sign Up | Sign Up | ||
US$ 69,99 | US$ 64,99 | US$ 64,99 | US$ 20 | US$ 35 | US$ 35 | US$ 64,99 | |
ESPN | • | • | • | - | • | - | • |
ESPN2 | • | • | • | - | • | - | • |
Fox Sports 1 | • | • | • | - | - | • | • |
Fox Sports 2 | ≥ US$ 94,99 | • | • | - | - | ^ US$ 11 | • |
NBC Sports Network | • | • | • | - | - | • | • |
TBS | • | - | • | - | • | • | • |
TNT | • | - | • | - | • | • | • |
Pro Sports
Most services don’t offer pro sports networks in their base plan.
AT&T TV | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sign Up | Free Trial | Free Trial | Free Trial | Sign Up | Sign Up | ||
US$ 69,99 | US$ 64,99 | US$ 64,99 | US$ 20 | US$ 35 | US$ 35 | US$ 64,99 | |
MLB Network | ≥ US$ 84,99 | ^ US$ 11 | - | - | ^ US$ 11 | ^ US$ 11 | • |
NBA TV | ≥ US$ 84,99 | ^ US$ 11 | - | - | ^ US$ 11 | ^ US$ 11 | • |
NFL Network | - | • | - | - | - | • | • |
NFL RedZone | - | ^ US$ 11 | - | - | - | ^ US$ 11 | ^ US$ 11 |
NHL Network | ≥ US$ 94,99 | ^ US$ 11 | - | - | ^ US$ 11 | ^ US$ 11 | - |
Other Sports Channels
AT&T TV | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sign Up | Free Trial | Free Trial | Free Trial | Sign Up | Sign Up | ||
US$ 69,99 | US$ 64,99 | US$ 64,99 | US$ 20 | US$ 35 | US$ 35 | US$ 64,99 | |
beIN Sports | - | • | - | - | ^ US$ 11 | ^ US$ 11 | - |
Eleven Sports | - | • | - | - | - | - | - |
ESPNEWS | ≥ US$ 84,99 | ^ US$ 8 | • | - | ^ US$ 11 | - | • |
Fox Soccer Plus | - | ^ US$ 6 | - | - | - | - | ^ US$ 11 |
Golf Channel | ≥ US$ 94,99 | • | • | - | - | ^ US$ 11 | • |
Olympic Channel | ≥ US$ 94,99 | • | • | - | - | ^ US$ 11 | • |
Tennis Channel | ≥ US$ 84,99 | ^ US$ 11 | - | - | ^ US$ 11 | ^ US$ 11 | - |
Premium Channels
Most of the streaming services offer premium channels like Cinemax, HBO, Showtime, and Starz as add-ons to your subscription.
AT&T TV | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sign Up | Free Trial | Free Trial | Free Trial | Sign Up | Sign Up | ||
US$ 69,99 | US$ 64,99 | US$ 64,99 | US$ 20 | US$ 35 | US$ 35 | US$ 64,99 | |
Cinemax | ^ US$ 11 (US$ 139,99) | - | ^ US$ 9 | - | - | - | - |
EPIX | ^ US$ 6 | ^ US$ 6 | - | ^ US$ 5 | ^ US$ 6 | ^ US$ 6 | ^ US$ 6 |
HBO | ^ US$ 15 (US$ 139,99) | - | ^ US$ 15 | - | - | - | ^ US$ 15 |
Showtime | ^ US$ 11 (US$ 139,99) | ^ US$ 11 | ^ US$ 11 | - | ^ US$ 10 | ^ US$ 10 | ^ US$ 11 |
Starz | ^ US$ 11 (US$ 139,99) | ^ US$ 9 | ^ US$ 9 | ^ US$ 9 | ^ US$ 9 | ^ US$ 9 | ^ US$ 9 |