The Best Live TV Streaming Service in Waco-Temple-Bryan, TX
You can get rid of your cable or satellite subscription in the Waco-Temple-Bryan, TX area with a live TV streaming service. Start watching with a free trial.
Waco-Temple-Bryan, TX Local Channels
We recommend DIRECTV for most viewers in the Waco-Temple-Bryan, TX area.
You’ll be able to watch local channels and 3 of the Top 35 Cable channels.
| ★ Best Choice |
|---|
| DIRECTV |
| MyNews |
| $39.99 / mo. 5-Day Free Trial |
| $39.99 / month 5-Day Free Trial directv.com |
Start streaming DIRECTV & save up to $30 off your 1st mo. of service! Learn how. |
• ABC Channel 25 (KXXV) |
• CBS Channel 3 (KBTX), Channel 10 (KWTX) |
• Fox Channel 44 (KWKT) |
• NBC Channel 23 (KAGS), Channel 6 (KCEN) |
- Telemundo |
• The CW Channel 46 (KNCT) |
- Univision |
- A&E |
- AMC |
- BET |
- Bravo |
- Cartoon Network |
• CNN |
- Comedy Central |
- Discovery |
- Disney Channel |
- Disney Junior |
- E! |
- ESPN |
- Food Network |
• Fox News |
- Freeform |
- FX |
- FXX |
- Hallmark Channel |
- HGTV |
- The History Channel |
- Investigation Discovery |
- Lifetime |
• MS NOW |
- MTV |
- Nickelodeon |
- Paramount Network |
- SYFY |
- TBS |
- TLC |
- TNT |
- Travel Channel |
- truTV |
- USA Network |
- VH1 |
- WE tv |
| DIRECTV | Fubo | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube TV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waco-Temple-Bryan, TX | Free Trial | Free Trial | Free 3-Day Trial | Free Trial | Save with Sling | Free Trial | |||
| $20.99 | $9.99 | $28.99 | $25 | $19.99 | $29.99 | $45.99 | $45.99 | $64.99 | |
| ABC | $19 | $59 | $61 | - | - | VOD | - | VOD | ✓ |
| CBS | $19 | $59 | $61 | - | - | - | - | - | ✓ |
| Fox | $19 | $59 | $61 | - | - | VOD | - | VOD | ✓ |
| NBC | $19 | $11 | $61 | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Telemundo | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| The CW | $19 | - | - | - | - | - | - | - | VOD |
| Univision | - | $59 | - | - | - | - | - | - | VOD |
Waco-Temple-Bryan, TX Sports
Game availability can vary from game to game. We have schedules for your favorite teams.
Regional Sports Networks (RSNs)
These are the available RSNs in the Waco-Temple-Bryan, TX area.
Other Channels
Top Cable Channels
Most Live TV Streaming Services include 25-35 Top Cable Channels from Disney, Discovery, ViacomCBS, Hallmark, A+E, and AMC.
| DIRECTV | Fubo | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube TV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Trial | Free Trial | Free 3-Day Trial | Free Trial | Save with Sling | Free Trial | |||||
| $20.99 | $9.99 | $28.99 | $25 | $19.99 | $29.99 | $45.99 | $45.99 | $64.99 | ||
| A&E | + $14 | - | + $61 | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | |
| AMC | + $44 | - | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | + $18 | |
| BET | + $14 | + $59 | + $61 | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | + $18 | |
| Bravo | + $14 | + $59 | + $61 | - | - | - | - | ✓ | + $18 | |
| Cartoon Network | + $0 | - | + $61 | - | - | - | ✓ | ✓ | + $18 | |
| CNN | + $14 | - | + $61 | - | - | - | ✓ | ✓ | + $18 | |
| Comedy Central | + $14 | + $59 | + $61 | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | + $18 | |
| Discovery | + $14 | - | + $61 | ✓ | - | - | - | ✓ | + $18 | |
| Disney Channel | + $0 | + $59 | + $61 | - | ✓ | - | ✓ | - | + $18 | |
| Disney Junior | + $0 | + $59 | + $61 | - | - | - | + $6 | - | + $18 | |
| E! | + $14 | + $59 | + $61 | - | - | - | - | ✓ | + $18 | |
| ESPN | + $24 | + $59 | + $61 | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | |
| Food Network | + $14 | - | + $61 | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | + $18 | |
| Fox News | + $14 | + $59 | + $61 | - | - | ✓ | - | ✓ | + $18 | |
| Freeform | + $14 | + $59 | + $61 | - | ✓ | - | ✓ | - | + $18 | |
| FX | + $14 | + $59 | + $61 | - | - | ✓ | - | ✓ | + $18 | |
| FXX | + $14 | + $59 | + $61 | - | - | - | - | + $6 | + $18 | |
| Hallmark Channel | + $44 | + $59 | - | ✓ | - | - | + $6 | + $6 | + $18 | |
| HGTV | + $14 | - | + $61 | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | + $18 | |
| The History Channel | + $14 | - | + $61 | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | |
| Investigation Discovery | + $14 | - | + $61 | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | + $18 | |
| Lifetime | + $14 | - | + $61 | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | |
| MS NOW | + $14 | + $59 | + $61 | - | - | - | - | ✓ | + $18 | |
| MTV | + $14 | + $59 | + $61 | ✓ | - | - | + $6 | + $6 | + $18 | |
| Nickelodeon | + $0 | + $59 | + $61 | ✓ | - | - | - | - | + $18 | |
| Paramount Network | + $14 | + $59 | + $61 | ✓ | - | - | + $6 | + $6 | + $18 | |
| SYFY | + $14 | + $59 | + $61 | - | - | - | - | ✓ | + $18 | |
| TBS | + $24 | - | + $61 | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| TLC | + $14 | - | + $61 | ✓ | - | - | - | ✓ | + $18 | |
| TNT | + $24 | - | + $61 | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Travel Channel | + $14 | - | + $61 | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | + $18 | |
| truTV | + $24 | - | + $61 | - | - | - | + $6 | ✓ | ✓ | |
| USA Network | + $24 | - | + $61 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | |
| VH1 | + $14 | + $59 | + $61 | ✓ | - | - | + $6 | + $6 | + $18 | |
| WE tv | + $44 | - | - | ✓ | - | - | + $6 | + $6 | + $18 | |
Sports Channels
Sports fans tend to have different needs; some want national sports channels like ESPN and TNT, but others want regional sports networks like Fox Sports RSNs and NBC Sports RSNs.
National Sports Channels
Most services include ESPN/ESPN2, NBCSN, FS1/FS2, TBS, and TNT in their basic packages.
| DIRECTV | Fubo | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube TV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Trial | Free Trial | Free 3-Day Trial | Free Trial | Save with Sling | Free Trial | |||||
| $20.99 | $9.99 | $28.99 | $25 | $19.99 | $29.99 | $45.99 | $45.99 | $64.99 | ||
| ESPN | + $24 | + $59 | + $61 | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | |
| ESPN2 | + $24 | + $59 | + $61 | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | |
| FS1 | + $24 | + $59 | + $61 | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| FS2 | + $15 | + $59 | + $61 | - | - | - | - | + $11 | ✓ | |
| TBS | + $24 | - | + $61 | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| TNT | + $24 | - | + $61 | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| USA Network | + $24 | - | + $61 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | |
Pro Sports
Most services don’t offer pro sports networks in their base plan.
| DIRECTV | Fubo | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube TV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Trial | Free Trial | Free 3-Day Trial | Free Trial | Save with Sling | Free Trial | |||||
| $20.99 | $9.99 | $28.99 | $25 | $19.99 | $29.99 | $45.99 | $45.99 | $64.99 | ||
| MLB Network | + $15 | + $11 | + $61 | - | - | - | + $11 | + $11 | - | |
| NBA TV | + $15 | + $11 | - | - | - | - | + $11 | + $11 | ✓ | |
| NFL Network | + $15 | + $59 | + $61 | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| NFL RedZone | + $15 | + $11 | + $10 | - | - | - | - | + $11 | + $11 | |
| NHL Network | + $15 | + $11 | - | - | - | - | + $11 | + $11 | - | |
Other Sports Channels
| DIRECTV | Fubo | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube TV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Trial | Free Trial | Free 3-Day Trial | Free Trial | Save with Sling | Free Trial | |||||
| $20.99 | $9.99 | $28.99 | $25 | $19.99 | $29.99 | $45.99 | $45.99 | $64.99 | ||
| beIN Sports | - | + $59 | - | - | - | - | + $11 | + $11 | + $11 | |
| Next Level Sports | + $15 | + $7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ESPNEWS | + $49 | + $11 | + $61 | - | - | - | + $11 | - | ✓ | |
| FanDuel TV | + $15 | - | + $10 | - | - | - | - | - | + $11 | |
| Fox Soccer Plus | - | + $7 | - | - | - | - | - | - | + $11 | |
| Golf Channel | + $15 | + $59 | + $61 | - | - | - | - | + $11 | ✓ | |
| Overtime | - | - | - | - | - | - | - | - | + $11 | |
| Tennis Channel | + $15 | + $11 | + $10 | - | - | - | + $11 | + $11 | + $11 | |
| Willow TV | + $15 | + $7 | - | - | - | - | + $10 | + $10 | - | |
Premium Channels
Most of the streaming services offer premium channels like Cinemax, HBO, Showtime, and Starz as add-ons to your subscription.
| DIRECTV | Fubo | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube TV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Trial | Free Trial | Free 3-Day Trial | Free Trial | Save with Sling | Free Trial | |||||
| $20.99 | $9.99 | $28.99 | $25 | $19.99 | $29.99 | $45.99 | $45.99 | $64.99 | ||
| Cinemax | + $11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HBO | + $15 | - | - | - | - | - | - | - | + $17 | |
| MGM+ | + $6 | + $6 | - | - | - | - | + $5 | + $5 | + $7 | |
| Parmount+ with SHOWTIME | + $11 | + $11 | - | - | - | - | + $10 | + $10 | + $11 | |
| Starz | + $11 | + $11 | - | - | - | - | + $9 | + $9 | + $11 | |
Nearby Markets
- Abilene-Sweetwater, TX
- Amarillo, TX
- Austin, TX
- Beaumont-Port Arthur, TX
- Corpus Christi, TX
- Dallas-Ft. Worth, TX
- El Paso (Las Cruces), TX
- Harlingen-Weslaco-Brownsville-McAllen, TX
- Houston, TX
- Laredo, TX
- Lubbock, TX
- Odessa-Midland, TX
- San Angelo, TX
- San Antonio, TX
- Sherman, TX - Ada, OK
- Tyler-Longview, TX
- Victoria, TX
- Wichita Falls, TX - Lawton, OK