The Best Live TV Streaming Service in Evansville, IN
You can get rid of your cable or satellite subscription in the Evansville, IN area with a live TV streaming service. Start watching with a free trial.
Evansville, IN Local Channels
We recommend fuboTV for most viewers in the Evansville, IN area.
You’ll be able to watch local channels and 31 of the Top 35 Cable channels.
★ Best Choice | |
---|---|
fuboTV | YouTube TV |
fubo | YouTube TV |
$55 / mo. 7-Day Free Trial | $50 / mo. 7-Day Free Trial |
$55 / month 7-Day Free Trial fubo.tv | $50 / month 7-Day Free Trial tv.youtube.com |
- ABC | • ABC Channel 25 (WEHT) |
• CBS Channel 44 (WEVV) | • CBS Channel 44 (WEVV) |
• Fox Channel 47 (WEVV) | • Fox Channel 47 (WEVV) |
• NBC Channel 14 (WFIE) | • NBC Channel 14 (WFIE) |
- Telemundo | • Telemundo National Feed |
- The CW | - The CW |
• Univision National Feed | - Univision |
• A&E | - A&E |
• AMC | • AMC |
• BET | - BET |
• Bravo | • Bravo |
• Cartoon Network | • Cartoon Network |
• CNN | • CNN |
• Comedy Central | - Comedy Central |
• Discovery | • Discovery |
- Disney Channel | • Disney Channel |
- Disney Junior | • Disney Junior |
• E! | • E! |
- ESPN | • ESPN |
• Food Network | • Food Network |
• Fox News | • Fox News |
- Freeform | • Freeform |
• FX | • FX |
• FXX | • FXX |
• Hallmark | - Hallmark |
• HGTV | • HGTV |
• History | - History |
• Investigation Discovery | • Investigation Discovery |
• Lifetime | - Lifetime |
• MSNBC | • MSNBC |
• MTV | - MTV |
• Nickelodeon | - Nickelodeon |
• Paramount Network | - Paramount Network |
• Syfy | • Syfy |
• TBS | • TBS |
• TLC | • TLC |
• TNT | • TNT |
• Travel Channel | • Travel Channel |
• truTV | • truTV |
• USA Network | • USA Network |
• VH1 | - VH1 |
• WE tv | • WE tv |
AT&T NOW | fuboTV | Hulu | Philo | PS Vue | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evansville, IN | Free Trial | Free Trial | Sign Up | Free Trial | Free Trial | Sign Up | Free Trial | |
$65–$80 | $55 | $45 | $20 | $50–$85 | $25 | $25 | $50 | |
ABC | * | - | * | - | * | - | - | • |
CBS | * | • | • | - | * | - | - | • |
Fox | • | • | • | - | • | - | * | • |
NBC | * | • | • | - | • | - | * | • |
Telemundo | * | * | * | - | • | - | - | • |
The CW | * | * | * | - | - | - | - | * |
Univision | - | • | - | - | - | - | - | - |
Evansville, IN Sports
Regional Sports Networks (RSNs)
These are the available RSNs in the Evansville, IN area.
AT&T NOW fuboTV Hulu Philo PS Vue Sling TV YouTube Evansville, IN Free Trial Free Trial Sign Up Free Trial Free Trial Sign Up Free Trial $65–$80 $55 $45 $20 $50–$85 $25 $25 $50 Fox Sports Indiana - • • - ≥ $55 - - • Fox Sports Midwest $80 - - - - - - - Fox Sports Ohio $80 • • - ≥ $55 - - •
Other Channels
Top Cable Channels
The DIRECTV NOW “Live a Little” $40 plan is by far the most comprehensive base plan of any of the services. It includes 34 of the top 35 cable channels (the one missing channel is OWN) and 45 of the top 50 overall channels.
AT&T NOW | fuboTV | Hulu | Philo | PS Vue | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Free Trial | Free Trial | Sign Up | Free Trial | Free Trial | Sign Up | Free Trial | ||
$65–$80 | $55 | $45 | $20 | $50–$85 | $25 | $25 | $50 | |
A&E | - | • | • | • | - | • | • | - |
AMC | - | • | - | • | • | • | • | • |
BET | • | • | - | • | - | ^ $5 | • | - |
Bravo | • | • | • | - | • | - | • | • |
Cartoon Network | • | • | • | - | • | • | • | • |
CNN | • | • | • | - | • | • | • | • |
Comedy Central | • | • | - | • | - | • | • | - |
Discovery | - | • | • | • | • | - | • | • |
Disney Channel | • | - | • | - | • | • | - | • |
Disney Junior | • | - | • | - | • | ^ $5 | - | • |
E! | • | • | • | - | • | - | • | • |
ESPN | • | - | • | - | • | • | - | • |
Food Network | - | • | • | • | • | • | • | • |
Fox News | • | • | • | - | • | - | - | • |
Freeform | • | - | • | - | • | • | - | • |
FX | • | • | • | - | • | - | • | • |
FXX | • | • | • | - | • | - | • | • |
Hallmark | • | • | - | • | ≥ $55 | ^ $5 | ^ $5 | - |
HGTV | - | • | • | • | • | • | • | • |
History | - | • | • | • | - | • | • | - |
Investigation Discovery | - | • | • | • | • | • | • | • |
Lifetime | - | • | • | • | - | • | • | - |
MSNBC | • | • | • | - | • | - | ^ $5 | • |
MTV | • | • | - | • | - | ^ $5 | ^ $5 | - |
Nickelodeon | • | • | - | • | - | - | - | - |
Paramount Network | $80 | • | - | • | - | ^ $5 | • | - |
Syfy | • | • | • | - | • | - | • | • |
TBS | • | • | • | - | • | • | • | • |
TLC | - | • | • | • | • | - | • | • |
TNT | • | • | • | - | • | • | • | • |
Travel Channel | - | • | • | • | • | • | • | • |
truTV | • | • | • | - | • | ^ $5 | • | • |
USA Network | • | • | • | - | • | - | • | • |
VH1 | • | • | - | • | - | ^ $5 | ^ $5 | - |
WE tv | - | • | - | • | • | ^ $5 | ^ $5 | • |
Sports Channels
Sports fans tend to have different needs; some want national sports channels like ESPN and TNT, but others want regional sports networks like YES Network and Comcast Sportsnet.
National Sports Channels
Most services include ESPN/ESPN2, NBCSN, FS1/FS2, TBS, and TNT in their basic packages.
AT&T NOW | fuboTV | Hulu | Philo | PS Vue | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Free Trial | Free Trial | Sign Up | Free Trial | Free Trial | Sign Up | Free Trial | ||
$65–$80 | $55 | $45 | $20 | $50–$85 | $25 | $25 | $50 | |
ESPN | • | - | • | - | • | • | - | • |
ESPN2 | • | - | • | - | • | • | - | • |
Fox Sports 1 | • | • | • | - | • | - | • | • |
Fox Sports 2 | $80 | • | • | - | • | - | • | • |
NBC Sports Network | • | • | • | - | • | - | • | • |
TBS | • | • | • | - | • | • | • | • |
TNT | • | • | • | - | • | • | • | • |
Pro Sports
Most services don’t offer pro sports networks in their base plan.
AT&T NOW | fuboTV | Hulu | Philo | PS Vue | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Free Trial | Free Trial | Sign Up | Free Trial | Free Trial | Sign Up | Free Trial | ||
$65–$80 | $55 | $45 | $20 | $50–$85 | $25 | $25 | $50 | |
MLB Network | - | - | - | - | ≥ $55 | ^ $10 | ^ $10 | • |
NBA TV | - | • | - | - | ≥ $55 | ^ $10 | ^ $10 | • |
NFL Network | - | • | - | - | ≥ $55 | - | • | - |
NFL RedZone | - | ^ $11 | - | - | ^ $10 | - | ^ $10 | - |
NHL Network | - | - | - | - | ≥ $55 | ^ $10 | ^ $10 | - |
Other Sports Channels
AT&T NOW | fuboTV | Hulu | Philo | PS Vue | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Free Trial | Free Trial | Sign Up | Free Trial | Free Trial | Sign Up | Free Trial | ||
$65–$80 | $55 | $45 | $20 | $50–$85 | $25 | $25 | $50 | |
beIN Sports | - | • | - | - | ≥ $55 | ^ $10 | ^ $10 | - |
Eleven Sports | - | • | - | - | ≥ $65 | - | - | - |
ESPNEWS | $80 | - | • | - | ≥ $55 | ^ $10 | - | • |
Fox Soccer Plus | - | ^ $6 | - | - | ^ $15 | - | - | ^ $15 |
Golf Channel | $80 | • | • | - | ≥ $55 | - | ^ $10 | • |
Olympic Channel | $80 | • | • | - | • | - | ^ $10 | • |
Tennis Channel | - | ^ $11 | - | - | ≥ $55 | ^ $10 | ^ $10 | • |
Premium Channels
Most of the streaming services offer premium channels like Cinemax, HBO, Showtime, and Starz as add-ons to your subscription.
AT&T NOW | fuboTV | Hulu | Philo | PS Vue | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Free Trial | Free Trial | Sign Up | Free Trial | Free Trial | Sign Up | Free Trial | ||
$65–$80 | $55 | $45 | $20 | $50–$85 | $25 | $25 | $50 | |
Cinemax | ^ $11 ($80) | - | ^ $9 | - | ^ $15 | - | - | - |
EPIX | ^ $6 | - | - | - | - | ^ $5 | ^ $5 | ^ $6 |
HBO | • | - | ^ $15 | - | ^ $15 ($85) | - | - | - |
Showtime | ^ $11 | ^ $11 | ^ $11 | - | ^ $11 ($85) | ^ $10 | ^ $10 | ^ $11 |
Starz | ^ $11 | - | ^ $9 | - | - | ^ $9 | ^ $9 | ^ $9 |