The Best Live TV Streaming Service in Kansas City, MO
You can get rid of your cable or satellite subscription in the Kansas City, MO area with a live TV streaming service. Start watching with a free trial.
Kansas City, MO Local Channels
We recommend fuboTV for most viewers in the Kansas City, MO area.
You’ll be able to watch local channels and 25 of the Top 35 Cable channels.
★ Best Choice | |
---|---|
fuboTV | Hulu Live TV |
fubo | Hulu Live TV |
US$ 74.99 / mo. Avaliação gratuita de 7 dias | US$ 69.99 / mo. Assinar |
US$ 74.99 / mês Avaliação gratuita de 7 dias fubo.tv | US$ 69.99 / mês Assinar hulu.com |
Get The Disney Bundle (Disney+ & ESPN+) Included At No Extra Charge ($18 value) | |
• ABC Channel 9 (KMBC) | • ABC Channel 9 (KMBC) |
• CBS Channel 5 (KCTV) | • CBS Channel 5 (KCTV) |
• Fox Channel 4 (WDAF) | • Fox Channel 4 (WDAF) |
• NBC Channel 41 (KSHB) | • NBC Channel 41 (KSHB) |
• Telemundo Channel 39 (KGKC) | • Telemundo Channel 39 (KGKC) |
- The CW | • The CW Channel 29 (KCWE) |
• Univision National Feed | - Univision |
- A&E | • A&E |
- AMC | - AMC |
• BET | • BET |
• Bravo | • Bravo |
- Cartoon Network | • Cartoon Network |
- CNN | • CNN |
• Comedy Central | • Comedy Central |
• Discovery | • Discovery |
• Disney Channel | • Disney Channel |
• Disney Junior | • Disney Junior |
• E! | • E! |
• ESPN | • ESPN |
• Food Network | • Food Network |
• Fox News | • Fox News |
• Freeform | • Freeform |
• FX | • FX |
• FXX | • FXX |
• Hallmark Channel | • Hallmark Channel |
• HGTV | • HGTV |
- History | • History |
• Investigation Discovery | • Investigation Discovery |
- Lifetime | • Lifetime |
• MSNBC | • MSNBC |
• MTV | • MTV |
• Nickelodeon | • Nickelodeon |
• Paramount Network | • Paramount Network |
• Syfy | • Syfy |
- TBS | • TBS |
• TLC | • TLC |
- TNT | • TNT |
• Travel Channel | • Travel Channel |
- truTV | • truTV |
• USA Network | • USA Network |
• VH1 | • VH1 |
- WE tv | - WE tv |
DTV STREAM | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City, MO | Avaliação gratuita | Avaliação gratuita | Assinar | Avaliação gratuita | 50% OFF | Assinar | |
US$ 74.99 | US$ 74.99 | US$ 69.99 | US$ 25 | US$ 40 | US$ 40 | US$ 64.99 | |
ABC | • | • | • | - | - | - | • |
CBS | • | • | • | - | - | - | • |
Fox | • | • | • | - | - | * | • |
NBC | • | • | • | - | - | * | • |
Telemundo | * | • | • | - | - | - | • |
The CW | • | * | • | - | - | - | • |
Univision | * | • | - | - | - | - | * |
Kansas City, MO Sports
Game availability can vary from game to game. We have schedules for your favorite teams.
- Kansas City Chiefs
NFL - Kansas Jayhawks
NCAA Football - Missouri Tigers
NCAA Football - Kansas City Royals
MLB - St. Louis Cardinals
MLB - St. Louis Blues
NHL - Kansas Jayhawks
NCAA Men's Basketball - Missouri Tigers
NCAA Men's Basketball - Sporting Kansas City
MLS
Regional Sports Networks (RSNs)
These are the available RSNs in the Kansas City, MO area.
DTV STREAM | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City, MO | Avaliação gratuita | Avaliação gratuita | Assinar | Avaliação gratuita | 50% OFF | Assinar | |
US$ 74.99 | US$ 74.99 | US$ 69.99 | US$ 25 | US$ 40 | US$ 40 | US$ 64.99 | |
Bally Sports Kansas City | ≥ US$ 99.99 | - | - | - | - | - | - |
Bally Sports Midwest | ≥ US$ 99.99 | - | - | - | - | - | - |
Fox Sports Kansas City | ≥ US$ 99.99 | - | - | - | - | - | - |
Fox Sports Midwest | ≥ US$ 99.99 | - | - | - | - | - | - |
Other Channels
Top Cable Channels
Most Live TV Streaming Services include 25-35 Top Cable Channels from Disney, Discovery, ViacomCBS, Hallmark, A+E, and AMC.
DTV STREAM | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avaliação gratuita | Avaliação gratuita | Assinar | Avaliação gratuita | 50% OFF | Assinar | ||
US$ 74.99 | US$ 74.99 | US$ 69.99 | US$ 25 | US$ 40 | US$ 40 | US$ 64.99 | |
A&E | • | - | • | • | • | • | - |
AMC | • | - | - | • | • | • | • |
BET | • | • | • | • | ^ US$ 6 | • | • |
Bravo | • | • | • | - | - | • | • |
Cartoon Network | • | - | • | - | • | • | • |
CNN | • | - | • | - | • | • | • |
Comedy Central | • | • | • | • | • | • | • |
Discovery | • | • | • | • | - | • | • |
Disney Channel | • | • | • | - | • | - | • |
Disney Junior | • | • | • | - | ^ US$ 6 | - | • |
E! | • | • | • | - | - | • | • |
ESPN | • | • | • | - | • | - | • |
Food Network | • | • | • | • | • | • | • |
Fox News | • | • | • | - | - | • | • |
Freeform | • | • | • | - | • | - | • |
FX | • | • | • | - | - | • | • |
FXX | • | • | • | - | - | ^ US$ 6 | • |
Hallmark Channel | • | • | • | • | ^ US$ 6 | ^ US$ 6 | • |
HGTV | • | • | • | • | • | • | • |
History | • | - | • | • | • | • | - |
Investigation Discovery | • | • | • | • | • | • | • |
Lifetime | • | - | • | • | • | • | - |
MSNBC | • | • | • | - | - | • | • |
MTV | • | • | • | • | ^ US$ 6 | ^ US$ 6 | • |
Nickelodeon | • | • | • | • | - | - | • |
Paramount Network | • | • | • | • | ^ US$ 6 | ^ US$ 6 | • |
Syfy | • | • | • | - | - | • | • |
TBS | • | - | • | - | • | • | • |
TLC | • | • | • | • | - | • | • |
TNT | • | - | • | - | • | • | • |
Travel Channel | ≥ US$ 99.99 | • | • | • | • | • | • |
truTV | • | - | • | - | ^ US$ 6 | • | • |
USA Network | • | • | • | - | - | • | • |
VH1 | • | • | • | • | ^ US$ 6 | ^ US$ 6 | • |
WE tv | • | - | - | • | ^ US$ 6 | ^ US$ 6 | • |
Sports Channels
Sports fans tend to have different needs; some want national sports channels like ESPN and TNT, but others want regional sports networks like Fox Sports RSNs and NBC Sports RSNs.
National Sports Channels
Most services include ESPN/ESPN2, NBCSN, FS1/FS2, TBS, and TNT in their basic packages.
DTV STREAM | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avaliação gratuita | Avaliação gratuita | Assinar | Avaliação gratuita | 50% OFF | Assinar | ||
US$ 74.99 | US$ 74.99 | US$ 69.99 | US$ 25 | US$ 40 | US$ 40 | US$ 64.99 | |
ESPN | • | • | • | - | • | - | • |
ESPN2 | • | • | • | - | • | - | • |
FS1 | • | • | • | - | - | • | • |
Fox Sports 2 | ≥ US$ 109.99 | • | • | - | - | ^ US$ 11 | • |
TBS | • | - | • | - | • | • | • |
TNT | • | - | • | - | • | • | • |
USA Network | • | • | • | - | - | • | • |
Pro Sports
Most services don’t offer pro sports networks in their base plan.
DTV STREAM | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avaliação gratuita | Avaliação gratuita | Assinar | Avaliação gratuita | 50% OFF | Assinar | ||
US$ 74.99 | US$ 74.99 | US$ 69.99 | US$ 25 | US$ 40 | US$ 40 | US$ 64.99 | |
MLB Network | ≥ US$ 99.99 | ^ US$ 11 | - | - | ^ US$ 11 | ^ US$ 11 | • |
NBA TV | ≥ US$ 99.99 | ^ US$ 11 | - | - | ^ US$ 11 | ^ US$ 11 | • |
NFL Network | - | • | • | - | - | • | • |
NFL RedZone | - | ^ US$ 11 | ^ US$ 10 | - | - | ^ US$ 11 | ^ US$ 11 |
NHL Network | ≥ US$ 109.99 | ^ US$ 11 | - | - | ^ US$ 11 | ^ US$ 11 | - |
Other Sports Channels
DTV STREAM | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avaliação gratuita | Avaliação gratuita | Assinar | Avaliação gratuita | 50% OFF | Assinar | ||
US$ 74.99 | US$ 74.99 | US$ 69.99 | US$ 25 | US$ 40 | US$ 40 | US$ 64.99 | |
beIN Sports | - | • | - | - | ^ US$ 11 | ^ US$ 11 | ^ US$ 11 |
Next Level Sports | - | • | - | - | - | - | - |
ESPNEWS | ≥ US$ 99.99 | ^ US$ 8 | • | - | ^ US$ 11 | - | • |
Fox Soccer Plus | - | ^ US$ 6 | - | - | - | - | ^ US$ 11 |
Golf Channel | ≥ US$ 99.99 | • | • | - | - | ^ US$ 11 | • |
Tennis Channel | ≥ US$ 99.99 | ^ US$ 11 | - | - | ^ US$ 11 | ^ US$ 11 | - |
Premium Channels
Most of the streaming services offer premium channels like Cinemax, HBO, Showtime, and Starz as add-ons to your subscription.
DTV STREAM | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avaliação gratuita | Avaliação gratuita | Assinar | Avaliação gratuita | 50% OFF | Assinar | ||
US$ 74.99 | US$ 74.99 | US$ 69.99 | US$ 25 | US$ 40 | US$ 40 | US$ 64.99 | |
Cinemax | ^ US$ 11 (US$ 154.99) | - | ^ US$ 9 | - | - | - | - |
EPIX | ^ US$ 6 | ^ US$ 6 | - | ^ US$ 5 | ^ US$ 6 | ^ US$ 6 | ^ US$ 6 |
HBO | ^ US$ 15 (US$ 154.99) | - | ^ US$ 15 | - | - | - | ^ US$ 15 |
Showtime | ^ US$ 11 (US$ 154.99) | ^ US$ 11 | ^ US$ 11 | - | ^ US$ 10 | ^ US$ 10 | ^ US$ 11 |
Starz | ^ US$ 11 (US$ 154.99) | ^ US$ 9 | ^ US$ 9 | ^ US$ 9 | ^ US$ 9 | ^ US$ 9 | ^ US$ 9 |