The Best Live TV Streaming Service in New York City, NY
You can get rid of your cable or satellite subscription in the New York City, NY area with a live TV streaming service. Start watching with a free trial.
New York City, NY Local Channels
We recommend DIRECTV STREAM for most viewers in the New York City, NY area.
You’ll be able to watch local channels and 34 of the Top 35 Cable channels.
★ Best Choice | |
---|---|
DIRECTV STREAM | Hulu Live TV |
Entertainment | Hulu Live TV |
US$ 74.99 / mo. Avaliação gratuita de 5 dias | US$ 69.99 / mo. Assinar |
US$ 74.99 / mês Avaliação gratuita de 5 dias directv.com/stream | US$ 69.99 / mês Assinar hulu.com |
Get $120 OFF Your First 12 Months of DIRECTV STREAM when You Purchase the DIRECTV STREAM Device | Get The Disney Bundle (Disney+ & ESPN+) Included At No Extra Charge ($18 value) |
• ABC Channel 7 (WABC) | • ABC Channel 7 (WABC) |
• CBS Channel 2 (WCBS) | • CBS Channel 2 (WCBS) |
• Fox Channel 5 (WNYW) | • Fox Channel 5 (WNYW) |
• NBC Channel 4 (WNBC) | • NBC Channel 4 (WNBC) |
• Telemundo Channel 47 (WNJU) | • Telemundo Channel 47 (WNJU) |
- The CW | • The CW Channel 11 (WPIX) |
• Univision Channel 41 (WXTV) | - Univision |
• A&E | • A&E |
• AMC | - AMC |
• BET | • BET |
• Bravo | • Bravo |
• Cartoon Network | • Cartoon Network |
• CNN | • CNN |
• Comedy Central | • Comedy Central |
• Discovery | • Discovery |
• Disney Channel | • Disney Channel |
• Disney Junior | • Disney Junior |
• E! | • E! |
• ESPN | • ESPN |
• Food Network | • Food Network |
• Fox News | • Fox News |
• Freeform | • Freeform |
• FX | • FX |
• FXX | • FXX |
• Hallmark Channel | • Hallmark Channel |
• HGTV | • HGTV |
• History | • History |
• Investigation Discovery | • Investigation Discovery |
• Lifetime | • Lifetime |
• MSNBC | • MSNBC |
• MTV | • MTV |
• Nickelodeon | • Nickelodeon |
• Paramount Network | • Paramount Network |
• Syfy | • Syfy |
• TBS | • TBS |
• TLC | • TLC |
• TNT | • TNT |
- Travel Channel | • Travel Channel |
• truTV | • truTV |
• USA Network | • USA Network |
• VH1 | • VH1 |
• WE tv | - WE tv |
DTV STREAM | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
New York City, NY | Avaliação gratuita | Avaliação gratuita | Assinar | Avaliação gratuita | 50% OFF | Assinar | |
US$ 74.99 | US$ 74.99 | US$ 69.99 | US$ 25 | US$ 40 | US$ 40 | US$ 64.99 | |
ABC | • | • | • | - | - | - | • |
CBS | • | • | • | - | - | - | • |
Fox | • | • | • | - | - | • | • |
NBC | • | • | • | - | - | • | • |
Telemundo | • | • | • | - | - | - | • |
The CW | * | * | • | - | - | - | • |
Univision | • | • | - | - | - | - | * |
New York City, NY Sports
Game availability can vary from game to game. We have schedules for your favorite teams.
- New York Giants
NFL - New York Jets
NFL - Notre Dame Fighting Irish
NCAA Football - Rutgers Scarlet Knights
NCAA Football - Brooklyn Nets
NBA - New York Knicks
NBA - New York Mets
MLB - New York Yankees
MLB - Buffalo Sabres
NHL - New Jersey Devils
NHL - New York Islanders
NHL - New York Rangers
NHL - Fordham Rams
NCAA Men's Basketball - Notre Dame Fighting Irish
NCAA Men's Basketball - Rutgers Scarlet Knights
NCAA Men's Basketball - Seton Hall Pirates
NCAA Men's Basketball - New York City FC
MLS - New York Red Bulls
MLS - New York Liberty
WNBA
Regional Sports Networks (RSNs)
These are the available RSNs in the New York City, NY area.
DTV STREAM | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
New York City, NY | Avaliação gratuita | Avaliação gratuita | Assinar | Avaliação gratuita | 50% OFF | Assinar | |
US$ 74.99 | US$ 74.99 | US$ 69.99 | US$ 25 | US$ 40 | US$ 40 | US$ 64.99 | |
MSG | ≥ US$ 99.99 | • | - | - | - | - | - |
MSG Sportsnet | ≥ US$ 99.99 | • | - | - | - | - | - |
SportsNet NY | ≥ US$ 99.99 | • | • | - | - | - | • |
YES Network | ≥ US$ 99.99 | - | - | - | - | - | - |
Other Channels
Top Cable Channels
Most Live TV Streaming Services include 25-35 Top Cable Channels from Disney, Discovery, ViacomCBS, Hallmark, A+E, and AMC.
DTV STREAM | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avaliação gratuita | Avaliação gratuita | Assinar | Avaliação gratuita | 50% OFF | Assinar | ||
US$ 74.99 | US$ 74.99 | US$ 69.99 | US$ 25 | US$ 40 | US$ 40 | US$ 64.99 | |
A&E | • | - | • | • | • | • | - |
AMC | • | - | - | • | • | • | • |
BET | • | • | • | • | ^ US$ 6 | • | • |
Bravo | • | • | • | - | - | • | • |
Cartoon Network | • | - | • | - | • | • | • |
CNN | • | - | • | - | • | • | • |
Comedy Central | • | • | • | • | • | • | • |
Discovery | • | • | • | • | - | • | • |
Disney Channel | • | • | • | - | • | - | • |
Disney Junior | • | • | • | - | ^ US$ 6 | - | • |
E! | • | • | • | - | - | • | • |
ESPN | • | • | • | - | • | - | • |
Food Network | • | • | • | • | • | • | • |
Fox News | • | • | • | - | - | • | • |
Freeform | • | • | • | - | • | - | • |
FX | • | • | • | - | - | • | • |
FXX | • | • | • | - | - | ^ US$ 6 | • |
Hallmark Channel | • | • | • | • | ^ US$ 6 | ^ US$ 6 | • |
HGTV | • | • | • | • | • | • | • |
History | • | - | • | • | • | • | - |
Investigation Discovery | • | • | • | • | • | • | • |
Lifetime | • | - | • | • | • | • | - |
MSNBC | • | • | • | - | - | • | • |
MTV | • | • | • | • | ^ US$ 6 | ^ US$ 6 | • |
Nickelodeon | • | • | • | • | - | - | • |
Paramount Network | • | • | • | • | ^ US$ 6 | ^ US$ 6 | • |
Syfy | • | • | • | - | - | • | • |
TBS | • | - | • | - | • | • | • |
TLC | • | • | • | • | - | • | • |
TNT | • | - | • | - | • | • | • |
Travel Channel | ≥ US$ 99.99 | • | • | • | • | • | • |
truTV | • | - | • | - | ^ US$ 6 | • | • |
USA Network | • | • | • | - | - | • | • |
VH1 | • | • | • | • | ^ US$ 6 | ^ US$ 6 | • |
WE tv | • | - | - | • | ^ US$ 6 | ^ US$ 6 | • |
Sports Channels
Sports fans tend to have different needs; some want national sports channels like ESPN and TNT, but others want regional sports networks like Fox Sports RSNs and NBC Sports RSNs.
National Sports Channels
Most services include ESPN/ESPN2, NBCSN, FS1/FS2, TBS, and TNT in their basic packages.
DTV STREAM | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avaliação gratuita | Avaliação gratuita | Assinar | Avaliação gratuita | 50% OFF | Assinar | ||
US$ 74.99 | US$ 74.99 | US$ 69.99 | US$ 25 | US$ 40 | US$ 40 | US$ 64.99 | |
ESPN | • | • | • | - | • | - | • |
ESPN2 | • | • | • | - | • | - | • |
FS1 | • | • | • | - | - | • | • |
Fox Sports 2 | ≥ US$ 109.99 | • | • | - | - | ^ US$ 11 | • |
TBS | • | - | • | - | • | • | • |
TNT | • | - | • | - | • | • | • |
USA Network | • | • | • | - | - | • | • |
Pro Sports
Most services don’t offer pro sports networks in their base plan.
DTV STREAM | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avaliação gratuita | Avaliação gratuita | Assinar | Avaliação gratuita | 50% OFF | Assinar | ||
US$ 74.99 | US$ 74.99 | US$ 69.99 | US$ 25 | US$ 40 | US$ 40 | US$ 64.99 | |
MLB Network | ≥ US$ 99.99 | ^ US$ 11 | - | - | ^ US$ 11 | ^ US$ 11 | • |
NBA TV | ≥ US$ 99.99 | ^ US$ 11 | - | - | ^ US$ 11 | ^ US$ 11 | • |
NFL Network | - | • | • | - | - | • | • |
NFL RedZone | - | ^ US$ 11 | ^ US$ 10 | - | - | ^ US$ 11 | ^ US$ 11 |
NHL Network | ≥ US$ 109.99 | ^ US$ 11 | - | - | ^ US$ 11 | ^ US$ 11 | - |
Other Sports Channels
DTV STREAM | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avaliação gratuita | Avaliação gratuita | Assinar | Avaliação gratuita | 50% OFF | Assinar | ||
US$ 74.99 | US$ 74.99 | US$ 69.99 | US$ 25 | US$ 40 | US$ 40 | US$ 64.99 | |
beIN Sports | - | • | - | - | ^ US$ 11 | ^ US$ 11 | ^ US$ 11 |
Next Level Sports | - | • | - | - | - | - | - |
ESPNEWS | ≥ US$ 99.99 | ^ US$ 8 | • | - | ^ US$ 11 | - | • |
Fox Soccer Plus | - | ^ US$ 6 | - | - | - | - | ^ US$ 11 |
Golf Channel | ≥ US$ 99.99 | • | • | - | - | ^ US$ 11 | • |
Tennis Channel | ≥ US$ 99.99 | ^ US$ 11 | - | - | ^ US$ 11 | ^ US$ 11 | - |
Premium Channels
Most of the streaming services offer premium channels like Cinemax, HBO, Showtime, and Starz as add-ons to your subscription.
DTV STREAM | fuboTV | Hulu | Philo | Sling TV | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avaliação gratuita | Avaliação gratuita | Assinar | Avaliação gratuita | 50% OFF | Assinar | ||
US$ 74.99 | US$ 74.99 | US$ 69.99 | US$ 25 | US$ 40 | US$ 40 | US$ 64.99 | |
Cinemax | ^ US$ 11 (US$ 154.99) | - | ^ US$ 9 | - | - | - | - |
EPIX | ^ US$ 6 | ^ US$ 6 | - | ^ US$ 5 | ^ US$ 6 | ^ US$ 6 | ^ US$ 6 |
HBO | ^ US$ 15 (US$ 154.99) | - | ^ US$ 15 | - | - | - | ^ US$ 15 |
Showtime | ^ US$ 11 (US$ 154.99) | ^ US$ 11 | ^ US$ 11 | - | ^ US$ 10 | ^ US$ 10 | ^ US$ 11 |
Starz | ^ US$ 11 (US$ 154.99) | ^ US$ 9 | ^ US$ 9 | ^ US$ 9 | ^ US$ 9 | ^ US$ 9 | ^ US$ 9 |